lunes, 24 de enero de 2011

10.3.2 ¿Quantes xarxes?


Paso 1: ¿Cuántas redes hay? 3 Paso 2: ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear la cantidad de subredes requeridas? 2
Paso 3: ¿Cuántas direcciones de host utilizables y subredes utilizables consiguió con esto? 61* 4 host utilizables, y 4 subxarxes Paso 4: ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal? __________26 bits_____________ Paso 5: ¿Cuántas subredes quedan disponibles para usar en el futuro? __57___

Tarea 2: Registrar información de la subred. Paso 1: Complete la siguiente tabla con la información de la subred.

Num de sub red/Direccion sub/Primer dir host/Ultima dir host/Broadcast/
0                         192.168.26.0    192.168.26.1   192.168.26.62  192.168.26.63
1                         192.168.26.64  192.168.26.65 192.168.26.126 192.168.26.127
2                       192.168.26.128  192.168.26.129 192.168.26.190 192.168.26.191
3                       192.168.26.192  192.168.26.193 192.168.26.254 192.168.26.255


Tarea 3: Determinar la cantidad de subredes del Diagrama de topología.
Paso 1: ¿Cuántas redes hay? 4 Paso 2: ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear la cantidad de subredes requeridas? 2 Paso 3: ¿Cuántas direcciones de host utilizables y subredes utilizables consiguió con esto? 61* 4 host utilizables, y 4 subxarxes Paso 4: ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal? 26 Paso 5: ¿Cuántas subredes quedan disponibles para usar en el futuro? 0

Tarea 2: Registrar información de la subred. Paso 1: Complete la siguiente tabla con la información de la subred:


Num de sub red/Direccion sub/Primer dir host/Ultima dir host/Broadcast/
0                         192.168.24.0    192.168.24.1   192.168.24.62  192.168.24.63
1                         192.168.24.64  192.168.24.65 192.168.24.126 192.168.24.127
2                       192.168.24.128  192.168.24.129 192.168.24.190 192.168.24.191
3                       192.168.24.192  192.168.24.193 192.168.24.254 192.168.24.255




Tarea 5: Determinar la cantidad de subredes del Diagrama de topología. Paso 1: ¿Cuántas redes hay? 6 Paso 2: ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear la cantidad de subredes requeridas? 3 Paso 3: ¿Cuántas direcciones de host utilizables y subredes utilizables consiguió con esto? 29 hosts x cada subxarxa i 8 subxarxes  Paso 4: ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal? 27 Paso 5: ¿Cuántas subredes quedan disponibles para usar en el futuro? 2

Tarea 6: Registrar información de la subred. Paso 1: Complete la siguiente tabla con la información de la subred :

 Num de sub red/Direccion sub/Primer dir host/Ultima dir host/Broadcast/

0                          192.168.50.0    192.168.50.1     192.168.50.30  192.168.50.31
1                          192.168.50.32  192.168.50.33   192.168.50.62  192.168.50.63
2                          192.168.50.64  192.168.50.65   192.168.50.94  192.168.50.95
3                          192.168.50.96  192.168.50.97  192.168.50.126 192.168.50.127
4                        192.168.50.128 192.168.50.129 192.168.50.158 192.168.50.159
5                        192.168.50.160 192.168.50.161 192.168.50.190 192.168.50.191
Disponibles:
6                        192.168.50.192 192.168.50.193 192.168.50.222 192.168.50.223
7_____i una altre________________________________________________________________

 

 
Tarea 7: Determinar la cantidad de subredes del Diagrama de topología. Paso 1: ¿Cuántas redes hay? _12_ Paso 2: ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear la cantidad de subredes requeridas? 4 Paso 3: ¿Cuántas direcciones de host utilizables y subredes utilizables consiguió con esto? 13 host per cada subxarxa i 15 subxarxes Paso 4: ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal? /28 bytes_Paso 5: ¿Cuántas subredes quedan disponibles para usar en el futuro? 3

Tarea 8: Registrar información de la subred. Paso 1: Complete la siguiente tabla con la información de la subred. 

 Num de sub red/Direccion sub/Primer dir host/Ultima dir host/Broadcast/

0                         192.168.80.0     192.168.80.1   192.168.80.16   192.168.80.17
1                         192.168.80.18   192.168.80.19 192.168.80.34   192.168.80.35
2                         192.168.80.36   192.168.80.37 192.168.80.52   192.168.80.52
3                         192.168.80.53   192.168.80.54 192.168.80.69   192.168.80.70
4                         192.168.80.71   192.168.80.72 192.168.80.87   192.168.80.88
5                         192.168.80.89   192.168.80.90 192.168.80.105 192.168.80.106
6                       192.168.80.107 192.168.80.108 192.168.80.123 192.168.80.124
7                       192.168.80.125 192.168.80.126 192.168.80.141 192.168.80.142
8                       192.168.80.143 192.168.80.144 192.168.80.159 192.168.80.160
9                       192.168.80.161 192.168.80.162 192.168.80.177 192.168.80.178
10                     192.168.80.179 192.168.80.180 192.168.80.195 192.168.80.196
11                     192.168.80.197 192.168.80.198 192.168.80.213 192.168.80.214
12                     192.168.80.215 192.168.80.216 192.168.80.231 192.168.80.232

1 comentario:

  1. eso esta mal, lo unico q esta bien son las tablas de resto esta mal!!!!!

    ResponderEliminar